仕入値 売値 (keep) 売値 (1shot) x 売率
~2,999 8,000 800 x 10
~3,499 9,000 900 x 10
~3,999 10,000 1,000 x 10
~4,499 11,000 1,000 x 10
~5,499 12,000 1,200 x 10
~6,499 13,000 1,300 x 10
~7,499 15,000 1,400 x 10.7
~8,499 17,000 1,500 x 11.3
~9,999 20,000 1,600 x 12.5
~10,999 22,000 1,700 x 12.9
~11,999 24,000 1,800 x 13.3
~13,999 28,000 2,000 x 14
~15,999 32,000 2,200 x 14.5
~17,999 36,000 2,400 x 15
18,000~ 1shot x 16